Shareholder statistics
The 10 largest shareholders as at 31 December 2021 | Numbers of shares | Subscription capital/votes, % |
Nemesia¹ | 95,478,606 | 33.39 |
BlackRock | 10,044,086 | 3.51 |
Vanguard | 6,494,118 | 2.27 |
State Street Global Advisors | 5,459,719 | 1.91 |
T. Rowe Price | 4,744,871 | 1.66 |
Norges Bank | 4,730,352 | 1.65 |
OM Asset Management | 4,572,141 | 1.60 |
JPMorgan | 4,228,709 | 1.48 |
Amundi | 3,924,943 | 1.37 |
Janus Henderson Group | 3,667,501 | 1.28 |
Other shareholders | 142,579,568 | 49.88 |
TOTAL | 285,924,614 | 100.0 |
¹ An investment company wholly owned by a Lundin family trust.
Source: Q4 Inc.