Finansiella rapporter, presentationer och webcasts
Årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och relaterade dokument
04.03.2020 | 3.33 MB
04.03.2020 | 6.05 MB
04.03.2020 | 114.50 KB
16.07.2019 | 3.93 MB
12.03.2019 | 99.41 KB
05.03.2019 | 3.46 MB
29.03.2018 | 129.07 KB
29.03.2018 | 2.19 MB
29.03.2018 | 4.70 MB
06.04.2017 | 88.78 KB
Kvartalsrapporter
28.01.2021 | 800 KB
30.10.2020 | 371 KB
29.07.2020 | 381.32 KB
30.04.2020 | 325.67 KB
31.01.2020 | 363.67 KB
31.10.2019 | 344.68 KB
31.07.2019 | 487.43 KB
02.05.2019 | 465.33 KB
30.01.2019 | 386.88 KB
07.11.2018 | 375.31 KB
Beställ våra tryckta rapporter
– Klicka här för att beställa tryckta årsrapporter(endast 2018 och 2019)
(Vänligen observera att rapporter från tidigare år endast är tillgängliga via nedladdning)